秒懂ClickHouse: 时间日期函数示例和用法
connygpt 2024-09-27 02:27 5 浏览
ClickHouses时间日期函数示例和用法,便于快速理解快速查询;
函数名称 | 解释 | 示例代码 | 结果示例 |
timeZone | 获取当前时区 | SELECT timeZone(); | UTC |
toTimeZone() | 将日期时间转换为指定时区 | SELECT toTimeZone('2024-08-19 16:34:46', 'Europe/Moscow'); | 2024-08-19 19:34:46 |
timeZoneOf() | 获取日期时间的时区 | SELECT timeZoneOf(toTimeZone('2024-08-19 16:34:46', 'UTC')); | UTC |
timeZoneOffset() | 获取日期时间的时区偏移 | SELECT timeZoneOffset(toTimeZone('2024-08-19 16:34:46', 'UTC')); | 0 |
toYear() | 获取日期的年份 | SELECT toYear('2024-08-19'); | 2024 |
toQuarter() | 获取日期的季度 | SELECT toQuarter('2024-08-19'); | 3 |
toMonth() | 获取日期的月份 | SELECT toMonth('2024-08-19'); | 8 |
toDayOfYear() | 获取日期是该年的第几天 | SELECT toDayOfYear('2024-08-19'); | 232 |
toDayOfMonth() | 获取日期是该月的第几天 | SELECT toDayOfMonth('2024-08-19'); | 19 |
toDayOfWeek() | 获取日期是星期几(1 表示周一) | SELECT toDayOfWeek('2024-08-19'); | 1 |
toHour() | 获取日期时间的小时部分 | SELECT toHour('2024-08-19 16:34:46'); | 16 |
toMinute() | 获取日期时间的分钟部分 | SELECT toMinute('2024-08-19 16:34:46'); | 34 |
toSecond() | 获取日期时间的秒部分 | SELECT toSecond('2024-08-19 16:34:46'); | 46 |
toUnixTimestamp() | 将日期时间转换为 Unix 时间戳 | SELECT toUnixTimestamp('2024-08-19 16:34:46'); | 1723988086 |
toStartOfYear() | 获取日期所在年份的第一天 | SELECT toStartOfYear('2024-08-19'); | 2024-01-01 |
toStartOfISOYear() | 获取日期所在 ISO 年份的第一天 | SELECT toStartOfISOYear('2024-08-19'); | 2024-01-01 |
toStartOfQuarter() | 获取日期所在季度的第一天 | SELECT toStartOfQuarter('2024-08-19'); | 2024-07-01 |
toStartOfMonth() | 获取日期所在月份的第一天 | SELECT toStartOfMonth('2024-08-19'); | 2024-08-01 |
toMonday() | 获取日期所在周的周一 | SELECT toMonday('2024-08-19'); | 2024-08-19 |
toStartOfWeek(t[,mode]) | 获取日期所在周的第一天(可指定模式) | SELECT toStartOfWeek('2024-08-19'); | 2024-08-12 |
toStartOfDay() | 获取日期的开始时间(00:00:00) | SELECT toStartOfDay('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 00:00:00 |
toStartOfHour() | 获取日期时间的整点 | SELECT toStartOfHour('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:00:00 |
toStartOfMinute() | 获取日期时间的整分钟 | SELECT toStartOfMinute('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:34:00 |
toStartOfSecond() | 获取日期时间的整秒 | SELECT toStartOfSecond('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:34:46 |
toStartOfFiveMinutes() | 获取日期时间的五分钟整点 | SELECT toStartOfFiveMinutes('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:30:00 |
toStartOfTenMinutes() | 获取日期时间的十分钟整点 | SELECT toStartOfTenMinutes('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:30:00 |
toStartOfFifteenMinutes() | 获取日期时间的十五分钟整点 | SELECT toStartOfFifteenMinutes('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:30:00 |
toStartOfInterval(time_or_data,间隔x单位[,time_zone]) | 获取日期时间的指定间隔的开始时间 | SELECT toStartOfInterval('2024-08-19 16:34:46', 1, 'hour'); | 2024-08-19 16:00:00 |
toTime() | 将日期时间转换为时间类型 | SELECT toTime('2024-08-19 16:34:46'); | 16:34:46 |
toRelativeYearNum() | 获取日期的相对年份数 | SELECT toRelativeYearNum('2024-08-19'); | 2024 |
toRelativeQuarterNum() | 获取日期的相对季度数 | SELECT toRelativeQuarterNum('2024-08-19'); | 8096 |
toRelativeMonthNum() | 获取日期的相对月份数 | SELECT toRelativeMonthNum('2024-08-19'); | 24296 |
toRelativeWeekNum() | 获取日期的相对周数 | SELECT toRelativeWeekNum('2024-08-19'); | 3491 |
toRelativeDayNum() | 获取日期的相对天数 | SELECT toRelativeDayNum('2024-08-19'); | 127788 |
toRelativeHourNum() | 获取日期的相对小时数 | SELECT toRelativeHourNum('2024-08-19 16:34:46'); | 3066919 |
toRelativeMinuteNum() | 获取日期的相对分钟数 | SELECT toRelativeMinuteNum('2024-08-19 16:34:46'); | 184015146 |
toRelativeSecondNum() | 获取日期的相对秒数 | SELECT toRelativeSecondNum('2024-08-19 16:34:46'); | 11040908786 |
toISOYear() | 获取日期的 ISO 年份 | SELECT toISOYear('2024-08-19'); | 2024 |
toISOWeek() | 获取日期的 ISO 周数 | SELECT toISOWeek('2024-08-19'); | 34 |
toWeek(date[,mode]) | 获取日期的周数(可指定模式) | SELECT toWeek('2024-08-19'); | 34 |
toYearWeek(date[,mode]) | 获取日期的年份和周数(可指定模式) | SELECT toYearWeek('2024-08-19'); | 2024-34 |
date_trunc | 截断日期到指定的时间单位 | SELECT date_trunc('day', '2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 00:00:00 |
date_add | 添加指定时间单位的时间间隔 | SELECT date_add('day', 5, '2024-08-19'); | 2024-08-24 |
date_diff | 计算两个日期之间的时间间隔 | SELECT date_diff('day', '2024-08-19', '2024-08-24'); | 5 |
date_sub | 减去指定时间单位的时间间隔 | SELECT date_sub('day', 5, '2024-08-19'); | 2024-08-14 |
timestamp_add | 添加指定时间单位的时间间隔(时间戳) | SELECT timestamp_add('day', 5, 1723988086); | 1724440086 |
timestamp_sub | 减去指定时间单位的时间间隔(时间戳) | SELECT timestamp_sub('day', 5, 1723988086); | 1723536086 |
today | 获取当前日期 | SELECT today(); | 2024-08-19 |
yesterday | 获取昨天的日期 | SELECT yesterday(); | 2024-08-18 |
timeSlot | 将时间戳转换为最近的整点 | SELECT timeSlot('2024-08-19 16:34:46', 300); | 2024-08-19 16:30:00 |
toYYYYMM | 将日期转换为 YYYYMM 格式 | SELECT toYYYYMM('2024-08-19'); | 202408 |
toYYYYMMDD | 将日期转换为 YYYYMMDD 格式 | SELECT toYYYYMMDD('2024-08-19'); | 20240819 |
toYYYYMMDDhhmmss | 将日期时间转换为 YYYYMMDDhhmmss 格式 | SELECT toYYYYMMDDhhmmss('2024-08-19 16:34:46'); | 20240819163446 |
addYears | 添加指定的年数 | SELECT addYears('2024-08-19', 2); | 2026-08-19 |
addMonths | 添加指定的月数 | SELECT addMonths('2024-08-19', 2); | 2024-10-19 |
addWeeks | 添加指定的周数 | SELECT addWeeks('2024-08-19', 2); | 2024-09-02 |
addDays | 添加指定的天数 | SELECT addDays('2024-08-19', 2); | 2024-08-21 |
addHours | 添加指定的小时数 | SELECT addHours('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 18:34:46 |
addMinutes | 添加指定的分钟数 | SELECT addMinutes('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:36:46 |
addSeconds | 添加指定的秒数 | SELECT addSeconds('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:34:48 |
addQuarters | 添加指定的季度数 | SELECT addQuarters('2024-08-19', 2); | 2025-02-19 |
subtractYears | 减去指定的年数 | SELECT subtractYears('2024-08-19', 2); | 2022-08-19 |
subtractMonths | 减去指定的月数 | SELECT subtractMonths('2024-08-19', 2); | 2024-06-19 |
subtractWeeks | 减去指定的周数 | SELECT subtractWeeks('2024-08-19', 2); | 2024-08-05 |
subtractDays | 减去指定的天数 | SELECT subtractDays('2024-08-19', 2); | 2024-08-17 |
subtractHours | 减去指定的小时数 | SELECT subtractHours('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 14:34:46 |
subtractMinutes | 减去指定的分钟数 | SELECT subtractMinutes('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:32:46 |
subtractSeconds | 减去指定的秒数 | SELECT subtractSeconds('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:34:44 |
subtractQuarters | 减去指定的季度数 | SELECT subtractQuarters('2024-08-19', 2); | 2024-02-19 |
timeSlots | 将时间戳转换为指定大小的时间槽 | SELECT timeSlots('2024-08-19 16:34:46', 300); | 2024-08-19 16:30:00 |
formatDateTime | 格式化日期时间 | SELECT formatDateTime('2024-08-19 16:34:46', '%Y-%m-%d %H:%M:%S'); | 2024-08-19 16:34:46 |
dateName | 获取日期的指定部分(如年份、月份等) | SELECT dateName('month', '2024-08-19'); | August |
FROM_UNIXTIME | 将 Unix 时间戳转换为日期时间 | SELECT FROM_UNIXTIME(1723988086); | 2024-08-19 16:34:46 |
toModifiedJulianDay | 将日期转换为修改后的儒略日 | SELECT toModifiedJulianDay('2024-08-19'); | 60215 |
toModifiedJulianDayOrNull | 将日期转换为修改后的儒略日(如果无效则返回 NULL) | SELECT toModifiedJulianDayOrNull('invalid-date'); | NULL |
fromModifiedJulianDay | 将修改后的儒略日转换为日期 | SELECT fromModifiedJulianDay(60215); | 2024-08-19 |
fromModifiedJulianDayOrNull | 将修改后的儒略日转换为日期(如果无效则返回 NULL) | SELECT fromModifiedJulianDayOrNull(0); | NULL |
相关推荐
- 3分钟让你的项目支持AI问答模块,完全开源!
-
hello,大家好,我是徐小夕。之前和大家分享了很多可视化,零代码和前端工程化的最佳实践,今天继续分享一下最近开源的Next-Admin的最新更新。最近对这个项目做了一些优化,并集成了大家比较关注...
- 干货|程序员的副业挂,12个平台分享
-
1、D2adminD2Admin是一个完全开源免费的企业中后台产品前端集成方案,使用最新的前端技术栈,小于60kb的本地首屏js加载,已经做好大部分项目前期准备工作,并且带有大量示例代码,助...
- Github标星超200K,这10个可视化面板你知道几个
-
在Github上有很多开源免费的后台控制面板可以选择,但是哪些才是最好、最受欢迎的可视化控制面板呢?今天就和大家推荐Github上10个好看又流行的可视化面板:1.AdminLTEAdminLTE是...
- 开箱即用的炫酷中后台前端开源框架第二篇
-
#头条创作挑战赛#1、SoybeanAdmin(1)介绍:SoybeanAdmin是一个基于Vue3、Vite3、TypeScript、NaiveUI、Pinia和UnoCSS的清新优...
- 搭建React+AntDeign的开发环境和框架
-
搭建React+AntDeign的开发环境和框架随着前端技术的不断发展,React和AntDesign已经成为越来越多Web应用程序的首选开发框架。React是一个用于构建用户界面的JavaScrip...
- 基于.NET 5实现的开源通用权限管理平台
-
??大家好,我是为广大程序员兄弟操碎了心的小编,每天推荐一个小工具/源码,装满你的收藏夹,每天分享一个小技巧,让你轻松节省开发效率,实现不加班不熬夜不掉头发,是我的目标!??今天小编推荐一款基于.NE...
- StreamPark - 大数据流计算引擎
-
使用Docker完成StreamPark的部署??1.基于h2和docker-compose进行StreamPark部署wgethttps://raw.githubusercontent.com/a...
- 教你使用UmiJS框架开发React
-
1、什么是Umi.js?umi,中文可发音为乌米,是一个可插拔的企业级react应用框架。你可以将它简单地理解为一个专注性能的类next.js前端框架,并通过约定、自动生成和解析代码等方式来辅助...
- 简单在线流程图工具在用例设计中的运用
-
敏捷模式下,测试团队的用例逐渐简化以适应快速的发版节奏,大家很早就开始运用思维导图工具比如xmind来编写测试方法、测试点。如今不少已经不少利用开源的思维导图组件(如百度脑图...)来构建测试测试...
- 【开源分享】神奇的大数据实时平台框架,让Flink&Spark开发更简单
-
这是一个神奇的框架,让Flink|Spark开发更简单,一站式大数据实时平台!他就是StreamX!什么是StreamX大数据技术如今发展的如火如荼,已经呈现百花齐放欣欣向荣的景象,实时处理流域...
- 聊聊规则引擎的调研及实现全过程
-
摘要本期主要以规则引擎业务实现为例,陈述在陌生业务前如何进行业务深入、调研、技术选型、设计及实现全过程分析,如果你对规则引擎不感冒、也可以从中了解一些抽象实现过程。诉求从硬件采集到的数据提供的形式多种...
- 【开源推荐】Diboot 2.0.5 发布,自动化开发助理
-
一、前言Diboot2.0.5版本已于近日发布,在此次发布中,我们新增了file-starter组件,完善了iam-starter组件,对core核心进行了相关优化,让devtools也支持对IAM...
- 微软推出Copilot Actions,使用人工智能自动执行重复性任务
-
IT之家11月19日消息,微软在今天举办的Ignite大会上宣布了一系列新功能,旨在进一步提升Microsoft365Copilot的智能化水平。其中最引人注目的是Copilot...
- Electron 使用Selenium和WebDriver
-
本节我们来学习如何在Electron下使用Selenium和WebDriver。SeleniumSelenium是ThoughtWorks提供的一个强大的基于浏览器的开源自动化测试工具...
- Quick 'n Easy Web Builder 11.1.0设计和构建功能齐全的网页的工具
-
一个实用而有效的应用程序,能够让您轻松构建、创建和设计个人的HTML网站。Quick'nEasyWebBuilder是一款全面且轻巧的软件,为用户提供了一种简单的方式来创建、编辑...
- 一周热门
- 最近发表
- 标签列表
-
- kubectlsetimage (56)
- mysqlinsertoverwrite (53)
- addcolumn (54)
- helmpackage (54)
- varchar最长多少 (61)
- 类型断言 (53)
- protoc安装 (56)
- jdk20安装教程 (60)
- rpm2cpio (52)
- 控制台打印 (63)
- 401unauthorized (51)
- vuexstore (68)
- druiddatasource (60)
- 企业微信开发文档 (51)
- rendertexture (51)
- speedphp (52)
- gitcommit-am (68)
- bashecho (64)
- str_to_date函数 (58)
- yum下载包及依赖到本地 (72)
- jstree中文api文档 (59)
- mvnw文件 (58)
- rancher安装 (63)
- nginx开机自启 (53)
- .netcore教程 (53)